名稱 | 型號 | HRYTH-10 | HRYTH-20 | HRYTH-50 | HRYTH-80 | HRYTH-100 | HRYTH-150 | HRYTH-200 |
處理量 | m3/d | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
調(diào)節(jié)池 | M3 | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 |
一體化設備 | m | 4*1.5*2 | 6*2*2.2 | 8.5*2.5*2.8 | 10*2.8*3 | 12*2.8*3 | 2*(10*2.8*3) | 2*(12*2.8*3) |
風機 | 功率kw | 0.20 | 0.20 | 0.3 | 0.30 | 0.4 | 0.40 | 0.40 |
臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
污水提升泵 | 功率kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.75 |
臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
回流泵 | 功率kw | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
臺 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Copyright ? 2024 河南新浩潤環(huán)保有限公司
備案號:豫ICP備2022004412號-1 網(wǎng)站建設:無錫網(wǎng)科